Tornaado 95/96
B-Klassi Eesti Meistrivõistlused 2012
B - 01 | 01.10.11 | K-Järve | Viru-Sputnik - Tornaado | 1:11 | |
B - 02 | 25.10.11 | Narva | PSK - Viru-Sputnik | 4:12 | |
B - 04 | 05.11.11 | 14.00 | Jeti | Tornaado - Viru-Sputnik | |
B - 05 | 13.11.11 | K-Järve | Viru-Sputnik - PSK | ||
B - 06 | 20.11.11 | Narva | PSK - Tornaado | ||
B - 03 | 06.01.12 | 16.00 | Jeti | Tornaado - PSK | 5:2 |
B - 07 | K-Järve | Viru-Sputnik - Tornaado | |||
B - 08 | 04.12.11 | Narva | PSK - Viru-Sputnik | ||
B - 09 | 11.12.11 | Jeti | Tornaado - PSK | ||
B - 10 | 07.01.12 | 14.00 |
Jeti | Tornaado - Viru-Sputnik | 22:3 |
B - 11 | 15.01.12 | K-Järve | Viru-Sputnik - PSK | ||
B - 12 | 04.01.12 | 15.30 | Narva | PSK - Tornaado | 6:2 |
B - 13 | 05.02.12 | K-Järve | Viru-Sputnik - Tornaado | ||
B - 14 | 19.02.12 | Narva | PSK - Viru-Sputnik | ||
B - 15 | 26.02.12 | Jeti | Tornaado - PSK | ||
B - 16 | 05.03.12 | Jeti | Tornaado - Viru-Sputnik | ||
B - 17 | 12.03.12 | K-Järve | Viru-Sputnik - PSK | ||
B - 18 | 04.02.12 | 15.00 | Narva | PSK - Tornaado |
Laste spordiklubi saad määrata siit.
Premia Jäähall 16.-17.04.´11
Poisid -95/96
Pirkkalan Pingviinit FIN, Rauman Lukko FIN, Pelicans200 FIN, KalPa Team FIN, Narva PSK EST,Tornaado EST
Kõik tulemused ja kalendri leiad siit
Jeti Jäähallis toimus 8-10.04.2011 rahvusvaheline jäähokiturniir.
Osalevad:
Titaanit Kotka FIN,
Tornaado Tallinn EST,
Severnaja Zvezda RUS,
Segeltorps IF SWE
1 | 8.04.2011 | 13.00 | Segeltorps IF SWE | Tornaado/EST | 4:7 | |
2 | 8.04.2011 | 18.00 | Titaanit FIN | Segeltorps IF SWE | 7:1 | |
3 | 8.04.2011 | 20.00 | Tornaado/EST | Titaanit FIN | 4:11 | |
4 | 9.04.2011 | 10.00 | Segeltorps IF SWE | Tornaado/EST | 3:2 | |
5 | 9.04.2011 | 12.00 | Segeltorps IF SWE | Titaanit FIN | 0:12 | |
6 | 9.04.2011 | 16.00 | Titaanit FIN | Tornaado/EST | -:- |
Vaata ka Tornaado 95 lehte siit
B - 01 | 01.10.11 | K-Järve | Viru-Sputnik - Tornaado | |
B - 02 | 16.10.11 | Narva | PSK - Viru-Sputnik | |
B - 03 | 30.10.11 | Jeti | Tornaado - PSK | |
B - 04 | 06.11.11 | Jeti | Tornaado - Viru-Sputnik | |
B - 05 | 13.11.11 | K-Järve | Viru-Sputnik - PSK | |
B - 06 | 20.11.11 | Narva | PSK - Tornaado | |
B - 07 | 27.11.11 | K-Järve | Viru-Sputnik - Tornaado | |
B - 08 | 04.12.11 | Narva | PSK - Viru-Sputnik | |
B - 09 | 11.12.11 | Jeti | Tornaado - PSK | |
B - 10 | 08.01.12 | Jeti | Tornaado - Viru-Sputnik | |
B - 11 | 15.01.12 | K-Järve | Viru-Sputnik - PSK | |
B - 12 | 22.01.12 | Narva | PSK - Tornaado | |
B - 13 | 05.02.12 | K-Järve | Viru-Sputnik - Tornaado | |
B - 14 | 19.02.12 | Narva | PSK - Viru-Sputnik | |
B - 15 | 26.02.12 | Jeti | Tornaado - PSK | |
B - 16 | 05.03.12 | Jeti | Tornaado - Viru-Sputnik | |
B - 17 | 12.03.12 | K-Järve | Viru-Sputnik - PSK | |
B - 18 | 19.03.12 | Narva | PSK - Tornaado |